Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
最近、世界中のさまざまな国に広がり、より多くのCovid-19のバリエーションが出現し、人々は余分な保護の必要性を広げています。市場には非常に多くの異なる種類のフェイスマスクがありますが、どちらがあなたにぴったりのものですか? Lanhine Medeical Make Surgical Medical Face Mask、子供たちは顔のマスク、フェイスシールド、創傷ケア、ペンソルケア製品。ほとんどの人は、さまざまな国がこれらの人工呼吸器に異なる基準を持っていることを認識していません。迅速な比較を提供し、重要な違いを明確にするためにここにいます!
認証/ クラス (標準) | N95 (NIOSH-42CFR84) | FFP2 (EN 149-2001) | KN95 (GB2626-20 06) | KF94(Kmoel - 2017-64) | ||
フィルターパフォーマンス - ≥x%効率である必要があります | 95%以上 | 94%以上 | 95%以上 | 94%以上 | ||
テストエージェント | NaCl | NaClおよびパラフィンオイル | NaCl | NaClおよびパラフィンオイル | ||
総内向き漏れ(TIL)* - それぞれの演習を行う人間の被験者についてテストされました | n/a | ≤8%漏れ(算術平均) | ≤8%漏れ(算術平均) | ≤8%漏れ(算術平均) | ||
吸入抵抗 - 最大圧力降下 | ≤343Pa | ≤70Pa(30 L/minで) ≤240Pa(95 L/min) ≤500PA(詰まり) | ≤350Pa | ≤70Pa(30 L/minで) ≤240Pa(95 L/min) | ||
流量 | 85 L/min | Varied - 上記を参照してください | 85 L/min | Varied - 上記を参照してください | ||
呼気抵抗 - 最大圧力降下 | ≤245Pa | ≤300Pa | 250 pa以下 | ≤300Pa | ||
流量 | 85 L/min | 160 l/min | 85 L/min | 160 l/min | ||
呼気バルブの漏れ要件 | リークレート≤30mL/min | n/a | PA≥20秒への抑制 | 30秒間300 L /min後の目視検査 | ||
力が適用されます | -245 PA | n/a | -1180 PA | n/a | ||
CO2クリアランス要件 | n/a | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
October 25, 2023
October 20, 2023
June 26, 2023
June 16, 2023
February 28, 2023
この仕入先にメール
October 25, 2023
October 20, 2023
June 26, 2023
June 16, 2023
February 28, 2023
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.